Description
PR 10, PR 12, PR 14 – Technical Data
| PR 10 | PR 12 | PR 14 | |
|---|---|---|---|
| Working range | Ø 8 – 45 mm | Ø 8 – 55 mm | Ø 30 – 100 mm |
| L x W x H (mm) | 290 x 150 x 330 | 270 x 300 x 400 | 400 x 265 x 565 |
| Weight | 8 kg | 22 kg | 58 kg |
| PR PB | Hose Ø (0 – max outside) | Intermediate die set | |
|---|---|---|---|
| S6 | PR PB 266 P | 0 – 45mm | . / . |
| S6 Ecoline | PR PB 266 P | 0 – 45mm | . / . |
| HM290 | PR PB 232 F | 0 – 68mm | . / . |
| HM502 | PR PB 232 F | 0 – 70mm | 554.323 L |
| S8 | RP PB 237 L | 0 – 45mm | . / . |
| S8 Ecoline | RP PB 237 G | 0 – 45mm | . / . |
| S10 | RP PB 237 G | 0 – 45mm | . / . |
| S10 Ecoline | PR PB 237 G | 0 – 45mm | . / . |
| HM325 | PR PB 237 G | 0 – 70mm | . / . |
| HM375 | PR PB 237 G | 0 – 70mm | . / . |
| HM380 | PR PB 237 G | 0 – 70mm | . / . |
| HM420 | PR PB 237 G | 0 – 50mm | 245.237 L |
| HM480 | PR PB 237 G | 0 – 150mm | 245.237 L |
| HM485 | PR PB 237 G | 0 – 130mm | 245.237 L |
| HM660 | PR PB 237 G | 0 – 120mm | 245.237 L |
| HM1200 | PR PB 237 G | 0 – 120mm | 245.237 L |
| HM665 | PR PB 237 G | 0 – 120mm | 245.237 L |




