Description
| UNT 6 | UNT 10 | |
|---|---|---|
| Maximum hex or hose diameter | 40 mm (1,57″) | 100 mm (4”) |
| Maximum travel distance | 500 mm (19,68″) | 300 mm (11,81″) |
| Clamping jaw | 7 – 55 mm (0,02″ – 2,16″) | 12 – 17 mm (0,47″ – 0,67″) |
| 17 – 46 mm (0,67″ – 1,81″) | ||
| 46 – 80 mm (1,81″ – 3,15″) | ||
| Drive | 1,5 / 3,6 kW 3 VAC | 1,5 / 3,6 kW 3 VAC |
| Motor rotation (RNP) | 101 / 207 | 101 / 207 |
| Noise level | 70 dBA | 70 dBA |
| L x W x H (mm) | 1600 x 550 x 850 | 1600 x 550 x 850 |
| Weight | 176.5 kg | 23 kg |



